| Smeštaj | Tip smeštaja | 30.05. - 09.06. | 09.06. - 19.06. | 19.06. - 29.06. | 29.06. - 09.07. | 09.07. - 19.07. | 19.07. - 29.07. | 29.07. - 08.08. | 08.08. - 18.08. | 18.08. - 28.08. | 28.08. - 06.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKITI: KUĆA ALEXANDRA 2* | 1/2+2 STD | 178€ | 218€ | 248€ | 288€ | 348€ | 378€ | 378€ | 378€ | 348€ | 298€ |
| 1/3 STD + GALERIJA | 218€ | 268€ | 318€ | 368€ | |||||||
| 1/4 APP | 128€ | 178€ | 218€ | 258€ | 208€ | 368€ | 408€ | 408€ | 368€ | 318€ | |
| 1/2+3 APP + GAL | 128€ | 178€ | 208€ | 248€ | 288€ | 348€ | 368€ | 368€ | 348€ | 278€ | |
| 1/2+4 APP + GAL | 118€ | 168€ | 188€ | 228€ | 258€ | 308€ | 328€ | 328€ | 308€ | 248€ |
Upit za putovanje
Pošalji