| Smeštaj | Tip smeštaja | 25.05. - 04.06. | 04.06. - 14.06. | 14.06. - 24.06. | 24.06. - 04.07. | 04.07. - 14.07. | 14.07. - 24.07. | 24.07. - 03.08. | 03.08. - 13.08. | 13.08. - 23.08. | 23.08. - 02.09. | 02.09. - 12.09. | 12.09. - 22.09. | 22.09. - 02.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPTOKARIJA: VILA SULA • LEPTOKARIJA 2* | 1/2 studio prizemlje(drveni kreveti) | 135€ | 179€ | 209€ | 249€ | 269€ | 299€ | 335€ | 335€ | 335€ | 289€ | 265€ | 235€ | 155€ |
| 1/2 studio prizemlje | 145€ | 185€ | 215€ | 259€ | 279€ | 315€ | 349€ | 349€ | 349€ | 305€ | 275€ | 239€ | 159€ | |
| 1/2 studio sprat | 155€ | 195€ | 225€ | 269€ | 289€ | 325€ | 359€ | 359€ | 359€ | 315€ | 2285€ | 249€ | 169€ | |
| 1/3 studio prizemlje(drveni kreveti) | 115€ | 149€ | 169€ | 199€ | 215€ | 239€ | 259€ | 259€ | 259€ | 229€ | 215€ | 189€ | 129€ | |
| 1/3 studio prizemlje | 119€ | 155€ | 175€ | 205€ | 219€ | 249€ | 269€ | 269€ | 269€ | 239€ | 219€ | 195€ | 135€ | |
| 1/3 studio sprat | 119€ | 155€ | 175€ | 205€ | 219€ | 249€ | 269€ | 269€ | 269€ | 239€ | 219€ | 195€ | 135€ | |
| 1/3 1/3+1studio prizemlje (drveni kreveti) | 105€ | 135€ | 149€ | 175€ | 179€ | 199€ | 215€ | 215€ | 215€ | 195€ | 185€ | 165€ | 115€ | |
| 1/3 1/3+1studio sprat | 115€ | 145€ | 159€ | 185€ | 19€ | 209€ | 229€ | 229€ | 229€ | 205€ | 195€ | 175€ | 125€ |
Upit za putovanje
Pošalji