| Smeštaj | Tip smeštaja | 27.05. - 06.06. | 06.06. - 16.06. | 16.06. - 26.06. | 26.06. - 06.07. | 06.07. - 16.07. | 16.07. - 26.07. | 26.07. - 05.08. | 05.08. - 15.08. | 15.08. - 25.08. | 25.08. - 04.09. | 04.09. - 14.09. | 14.09. - 24.09. | 24.09. - 04.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARGA: VANGELIS HOUSE 2* | 1/2 pogled more izdvojena terasa | 169€ | 245€ | 325€ | 379€ | 445€ | 529€ | 585€ | 585€ | 585€ | 445€ | 389€ | 325€ | 225€ |
| 1/2 studio pogled more | 209€ | 309€ | 409€ | 485€ | 569€ | 679€ | 745€ | 745€ | 745€ | 565€ | 495€ | 409€ | 275€ | |
| 1/3 studio pogled more izdvojena terasa | 139€ | 199€ | 259€ | 295€ | 349€ | 415€ | 449€ | 449€ | 449€ | 345€ | 309€ | 255€ | 179€ | |
| 1/3 studio pogled more | 169€ | 239€ | 319€ | 375€ | 439€ | 519€ | 569€ | 569€ | 569€ | 429€ | 379€ | 319€ | 219€ | |
| 1/3 apartman pogled more | 175€ | 255€ | 339€ | 385€ | Rasprodato | Rasprodato | Rasprodato | Rasprodato | Rasprodato | Rasprodato | Rasprodato | 335€ | 225€ | |
| 1/4 apartman pogled more | 149€ | 215€ | 285€ | 319€ | 385€ | 459€ | 499€ | 499€ | 499€ | 375€ | 329€ | 285€ | 195€ |
Upit za putovanje
Pošalji