| Smeštaj | Tip smeštaja | 03.06. - 13.06. | 13.06. - 24.06. | 24.06. - 04.07. | 04.07. - 15.07. | 15.07. - 25.07. | 25.07. - 05.08. | 05.08. - 15.08. | 15.08. - 26.08. | 26.08. - 05.09. | 05.09. - 16.09. | 16.09. - 26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUVIJA : HOTEL MOLFETTA 3* | 1/2 | 819€ | 875€ | 849€ | 989€ | 915€ | 1045€ | 979€ | 1059€ | 879€ | 875€ | 819€ |
| 1/2 Dete (0-2) | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | |
| 1/2 Dete (2-12) | 215€ | 249€ | 239€ | 269€ | 279€ | 299€ | 289€ | 299€ | 269€ | 259€ | 215€ | |
| 1/3 III odrasla osoba | 699€ | 685€ | 799€ | 725€ | 725€ | 835€ | 769€ | 815€ | 699€ | 699€ | 655€ | |
| 1/3 Dete (2-12) sopstveni ležaj | 699€ | 685€ | 779€ | 725€ | 725€ | 835€ | 769€ | 815€ | 699€ | 699€ | 655€ |
Upit za putovanje
Pošalji